Seasons
Verified data · source: List of Seattle Mariners seasons · auto-audited weekly.
52 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| MLBseason | Teamseason | League | Division | Regular season[20] Finish | W | L | Pct | GB | Postseason results[20][22] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 1977 | AL | West | 6th | 64 | 98 | .395 | 38 | — |
| 1978 | 1978 | AL | West | 7th | 56 | 104 | .350 | 35 | — |
| 1979 | 1979 | AL | West | 6th | 67 | 95 | .414 | 21 | — |
| 1980 | †1980[a] | AL | West | 7th | 59 | 103 | .364 | 38 | — |
| †1981[b] | †1981[a] | AL | West | 6th | 44 | 65 | .404 | 20 | — |
| 1982 | 1982 | AL | West | 4th | 76 | 86 | .469 | 17 | — |
| 1983 | 1983 | AL | West | 7th | 60 | 102 | .370 | 39 | — |
| 1984 | 1984 | AL | West | 5th | 74 | 88 | .457 | 10 | — |
| 1985 | 1985 | AL | West | 6th | 74 | 88 | .457 | 17 | — |
| 1986 | 1986 | AL | West | 7th | 67 | 95 | .414 | 25 | — |
| 1987 | 1987 | AL | West | 4th | 78 | 84 | .481 | 7 | — |
| 1988 | 1988 | AL | West | 7th | 68 | 93 | .422 | 35 | — |
| 1989 | 1989 | AL | West | 6th | 73 | 89 | .451 | 26 | — |
| 1990 | 1990 | AL | West | 5th | 77 | 85 | .475 | 26 | — |
| 1991 | 1991 | AL | West | 5th | 83 | 79 | .512 | 12 | — |
| 1992 | 1992 | AL | West | 7th | 64 | 98 | .395 | 32 | — |
| 1993 | 1993 | AL | West | 4th | 82 | 80 | .506 | 12 | — |
| †1994[c] | †1994[d] | AL | West | 3rd | 49 | 63 | .438 | 2 | Playoffs cancelled byplayers' strike[c] |
| 1995 | 1995 | AL | West ^ | †1st ^[e] | 79 | 66 | .545 | — | Won ALDS (Yankees) 3–2Lost ALCS (Indians) 4–2 |
| 1996 | 1996 | AL | West | 2nd | 85 | 76 | .528 | 4½ | — |
| 1997 | 1997 | AL | West ^ | 1st ^ | 90 | 72 | .556 | — | Lost ALDS (Orioles) 3–1 |
| 1998 | 1998 | AL | West | 3rd | 76 | 85 | .472 | 11½ | — |
| 1999 | 1999 | AL | West | 3rd | 79 | 83 | .488 | 16 | — |
| 2000 | 2000 | AL | West | 2nd ¤ | 91 | 71 | .562 | ½ | Won ALDS (White Sox) 3–0Lost ALCS (Yankees) 4–2 |
| 2001 | 2001 | AL | West ^ | 1st ^ | 116[f] | 46 | .716 | — | Won ALDS (Indians) 3–2Lost ALCS (Yankees) 4–1 |
| 2002 | 2002 | AL | West | 3rd | 93 | 69 | .574 | 10 | — |
| 2003 | 2003 | AL | West | 2nd | 93 | 69 | .574 | 3 | — |
| 2004 | 2004 | AL | West | 4th | 63 | 99 | .389 | 29 | — |
| 2005 | 2005 | AL | West | 4th | 69 | 93 | .426 | 26 | — |
| 2006 | 2006 | AL | West | 4th | 78 | 84 | .481 | 15 | — |
| 2007 | 2007 | AL | West | 2nd | 88 | 74 | .543 | 6 | — |
| 2008 | 2008 | AL | West | 4th | 61 | 101 | .377 | 39 | — |
| 2009 | 2009 | AL | West | 3rd | 85 | 77 | .525 | 12 | — |
| 2010 | 2010 | AL | West | 4th | 61 | 101 | .377 | 29 | — |
| 2011 | 2011 | AL | West | 4th | 67 | 95 | .414 | 29 | — |
| 2012 | 2012 | AL | West | 4th | 75 | 87 | .463 | 19 | — |
| 2013 | 2013 | AL | West | 4th | 71 | 91 | .438 | 25 | — |
| 2014 | 2014 | AL | West | 3rd | 87 | 75 | .537 | 11 | — |
| 2015 | 2015 | AL | West | 4th | 76 | 86 | .469 | 12 | — |
| 2016 | 2016 | AL | West | 2nd | 86 | 76 | .531 | 9 | — |
| 2017 | 2017 | AL | West | 3rd | 78 | 84 | .481 | 23 | — |
| 2018 | 2018 | AL | West | 3rd | 89 | 73 | .549 | 14 | — |
| 2019 | 2019 | AL | West | 5th | 68 | 94 | .420 | 39 | — |
| †2020[g] | 2020 | AL | West | 3rd | 27 | 33 | .450 | 9 | — |
| 2021 | 2021 | AL | West | 2nd | 90 | 72 | .556 | 5 | — |
| 2022 | 2022 | AL | West | 2nd ¤ | 90 | 72 | .556 | 16 | Won ALWC (Blue Jays) 2–0Lost ALDS (Astros) 3–0 |
| 2023 | 2023 | AL | West | 3rd | 88 | 74 | .543 | 2 | — |
| 2024 | 2024 | AL | West | 2nd | 85 | 77 | .525 | 2 | — |
| 2025 | 2025 | AL | West ^ | 1st ^ | 90 | 72 | .556 | — | Won ALDS (Tigers) 3–2Lost ALCS (Blue Jays) 4–3 |
| Totals (49 seasons)[20] | 3,689 | 4,022 | .478 | All-time regular season record (1977–2025) | |||||
| Totals (49 seasons)[20] | 23 | 27 | .460 | All-time postseason record (1977–2025) | |||||
| Totals (49 seasons)[20] | 3,706 | 4,045 | .478 | All-time regular and postseason record (1977–2025) |
